中国交通银行亚博体育的钱怎么提现
交易币 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 现钞卖出价 | 现汇卖出价 | 更新时间 |
澳大利亚元(AUD/CNY) | 464.19 | 477.86 | 481.20 | 481.20 | 2019-08-21 16:44:07 |
加拿大元(CAD/CNY) | 512.12 | 529.12 | 533.36 | 533.36 | 2019-08-21 16:44:07 |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 695.69 | 718.79 | 724.55 | 724.55 | 2019-08-21 16:44:07 |
丹麦克郎(DKK/CNY) | 101.42 | 104.78 | 105.62 | 105.62 | 2019-08-21 16:44:07 |
欧元(EUR/CNY) | 756.20 | 781.69 | 787.17 | 787.17 | 2019-08-21 16:44:07 |
英镑(GBP/CNY) | 827.29 | 855.18 | 861.18 | 861.18 | 2019-08-21 16:44:07 |
港币(HKD/CNY) | 89.17 | 89.89 | 90.25 | 90.25 | 2019-08-21 16:44:07 |
日元(JPY/CNY) | 6395.06 | 6607.24 | 6653.64 | 6653.64 | 2019-08-21 16:44:07 |
韩元(KRW/CNY) | 566.07 | - | 608.33 | 608.33 | 2019-08-21 16:44:07 |
澳门元(MOP/CNY) | 86.58 | 87.28 | 87.62 | 87.62 | 2019-08-21 16:44:07 |
挪威克郎(NOK/CNY) | 76.00 | 78.52 | 79.14 | 79.14 | 2019-08-21 16:44:07 |
新西兰元(NZD/CNY) | 436.29 | 450.77 | 454.39 | 454.39 | 2019-08-21 16:44:07 |
菲律宾比索(PHP/CNY) | 13.05 | - | - | - | 2019-08-21 16:44:07 |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 70.54 | 72.88 | 73.46 | 73.46 | 2019-08-21 16:44:07 |
新加坡元(SGD/CNY) | 492.16 | 508.75 | 512.31 | 512.31 | 2019-08-21 16:44:07 |
泰铢(THB/CNY) | 22.13 | 22.86 | 23.04 | 23.04 | 2019-08-21 16:44:07 |
新台币(TWD/CNY) | 21.62 | - | - | - | 2019-08-21 16:44:07 |
美元(USD/CNY) | 699.38 | 705.17 | 708.13 | 708.13 | 2019-08-21 16:44:07 |
注:当前亚博体育的钱怎么提现仅供参考,详细情况以中国交通银行实际交易汇率为准。
最近查询